청년도약계좌 🆚 청년희망적금 – 무엇이 내게 유리할까?
1. 가입 대상 & 소득 기준
- 공통: 만 19~34세 청년 대상 (병역기간 제외)
- 청년도약계좌: 개인 연소득 ≤ 7,500만 원, 가구 중위소득 ≤ 250%
- 청년희망적금: 연소득 ≤ 3,600만 원, 직전 3년간 금융소득종합과세 대상자 제외
2. 납입 한도 & 기간
- 도약계좌: 월 최대 70만 원, 자유적립식, 기간 5년
- 희망적금: 월 최대 50만 원, 자유납입, 기간 2년
3. 금리 & 정부지원
- 도약계좌: 기본금리 약 4.5% + 우대 최대 1.5%p → 연 최대 6%
- 희망적금: 시중금리 5~6% + 저축장려금 최대 약 36만 원
4. 세제 혜택
- 두 상품 모두 이자·지원금 비과세 대상
5. 환승·중도해지 & 유지 전략
- 희망→도약 환승: 희망 적금 만기 후 도약계좌로 1회 가입 가능
- 중도해지 부담: 도약계좌는 해지 시 지원금·비과세 모두 상실
6. 누가 어떤 상품에 적합할까?
조건 | 청년도약계좌 | 청년희망적금 |
---|---|---|
소득 높은 청년 | 70만 원 납입 가능, 목돈 마련 | 가입 불가 |
중소득 청년 | 장기운용 유리 | 단기+고금리 수익 적합 |
단기저축 원함 | 5년 부담 시 비추천 | 2년 만기 적합 |
정부지원 최적화 | 최대 약 160만 원 혜택 | 장려금 약 36만 원 |
7. 월 납입액별 예상 수령액 시뮬레이션
상품 | 월 납입액 | 납입 기간 | 총 납입금 | 예상 이자 | 정부지원금 | 최종 수령액 |
---|---|---|---|---|---|---|
청년도약계좌 | 30만 원 | 5년 | 1,800만 원 | 약 370만 원 | 약 120만 원 | 2,290만 원 |
50만 원 | 5년 | 3,000만 원 | 약 610만 원 | 약 160만 원 | 3,770만 원 | |
70만 원 | 5년 | 4,200만 원 | 약 870만 원 | 약 200만 원 | 5,270만 원 | |
청년희망적금 | 30만 원 | 2년 | 720만 원 | 약 50만 원 | 약 24만 원 | 794만 원 |
50만 원 | 2년 | 1,200만 원 | 약 90만 원 | 약 36만 원 | 1,326만 원 |
* 이자 및 정부지원금은 단순 추정이며 실제 금리 및 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
✅ 결론
장기적으로 목돈을 목표로 한다면 청년도약계좌, 단기 수익과 정부 장려금이 필요하다면 청년희망적금이 적합합니다. 자신의 소득과 계획에 따라 합리적인 선택을 해보세요!
반응형
'경제' 카테고리의 다른 글
소비쿠폰 13조원 풀린다! 대상·금액·사용처까지 한 방에 알아보기 (0) | 2025.06.24 |
---|---|
30조 추경 발표! 2025년 쏟아지는 국민지원금 총정리 (4) | 2025.06.23 |
미국 연방준비은행(FED)의 역할과 금리를 알아보자 (0) | 2023.02.18 |
2023년 FOMC 일정(한국시간)과 전망 살펴보기 (0) | 2023.02.03 |
세계 부자순위 한국 부자순위 TOP 10 (0) | 2022.12.13 |
댓글